Флуоресцентный иммуноанализатор Poct с временным разрешением, сердце/диабет/воспаление/гормоны/опухоли
Функция: калибровка RFID-карты, подключение клавиатуры и мыши через USB-порт. Возможен рукописный ввод. Долгосрочный т
Описание
Базовая информация
Модель №. | ДП-1100 |
выход | 110–240 В |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | 40X37X26СМ |
товарный знак | дарппон |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 1000 комплектов/месяц |
Описание продукта
Особая функция
Калибровка RFID-карты
Подключение клавиатуры и мыши через порт USB
Возможен рукописный ввод
Долгосрочный тест 3 часа с литиевой батареей
методология | Латеральная флюсовая хроматография (иммунофлюоресценция) | Экран | 7-Zoll-сенсорный экран |
Результат | Количественно | Источник питания | 100–240 В, 50 Гц/60 Гц, 60 ВА |
Пример типа | ВБ, плазма, сыворотка, моча | рабочая среда | Температура: 10-35 °С Относительная влажность: ≤70% Давление воздуха: 70,0-106,0 кПа |
Вместимость склада | 10000 ДАННЫХ | Размеры | 261x241x115 мм |
Язык | английский/китайский/испанский/португальский | Масса | 2,0 кг |
Пред: Машина для экстракорпоральной магнитотрансдукционной магнитотерапии Emtt при воспалении суставов
Наш контакт
Отправить сейчас