Экстракт цветков псевдоженьшеня / Panax Notoginseng (Burk.) Лучшее лекарство от сердечно-сосудистых заболеваний.
Описание: Спецификация: Услуги: 1. На все запросы будет дан ответ в течение 12 часов. 2. Приверженность качеству, доста
Описание
Базовая информация
Модель №. | МС-04З |
Время выполнения | 7-10 дублей |
размер частицы | 100% через 80 меш |
Содержание золы | Менее 5% |
Убыток от высыхания | Менее 5% |
Экстракт растворителя | Вода и этанол |
Содержание активных ингредиентов | Более 90% |
Транспортный пакет | 25-килограммовый бумажный барабан |
Спецификация | Гинсенозид24% Гинсенозид Rb3 12% |
товарный знак | Новая звезда / OEM |
Источник | Китай |
HS-код | 1302199099 |
Производственная мощность | 800 тонн/год |
Описание продукта
Описание:
Латинское название: | Panax notoginseng (Бурк.)FHChen |
Источник растения: | Блюм |
Смотреть: | Хеллгельбес Пульвер |
КАС: | 153-18-4 |
Спецификация | Гинсенозид24% Гинсенозид Rb3 12% |
Спецификация:
Статья | Спецификация | Полученные результаты | Методы |
Маркировочный состав | Gesamt-Ginsenoside >24 % | 24,03 % | УФ |
Маркировочный состав | Ginsenosid Rb3>12 % | 12,02 % | ВЭЖХ |
Нотогинсенозид R1 | Отрицательный | Не опознано | ВЭЖХ |
Внешний вид и цвет | Желтый порошок | соразмерный | ГБ5492-85 |
запах и вкус | Характеристика | соразмерный | ГБ5492-85 |
Используемая часть растения | Блюм | соразмерный | |
Экстракт растворителя | Этанол/Вассер | соразмерный | |
Объемная плотность | 0,4–0,6 г/мл | 0,40–0,50 г/мл | |
Размер ячейки | 80 | 100% | ГБ5507-85 |
Убыток от высыхания | ≤5,0 % | 3,56 % | ГБ5009.3 |
Содержание золы | ≤5,0 % | 0,86 % | ГБ5009.4 |
Остатки растворителя | Отрицательный | соразмерный | ГК |
Пестициды | Номер ЕС: 396/2005 | соразмерный | ГК |
ПАУ4 | ≤50 частей на миллиард | соразмерный | ГХ-МС |
Бензо(а)пирен | ≤10 частей на миллиард | соразмерный | ГХ-МС |
Бенц(а)антрацен | ≤10 частей на миллиард | соразмерный | ГХ-МС |
Бензо(б)флуорантен | ≤10 частей на миллиард | соразмерный | ГХ-МС |
Крисен | ≤10 частей на миллиард | соразмерный | ГХ-МС |
Тяжелые металлы | |||
Всего тяжелых металлов | ≤10 частей на миллион | <3,0 ppm | ААС |
Мышьяк (Ас) | ≤1,0 ppm | <0,1 ppm | ААС (ГБ/Т5009.11) |
Подгузник (Пб) | ≤1,0 ppm | <0,5 ppm | ААС (ГБ5009.12) |
Кадмий | <1,0 ppm | Не опознано | ААС (ГБ/Т5009.15) |
Меркурий | ≤0,1 ppm | Не опознано | ААС (ГБ/Т5009.17) |
Микробиология | |||
Общее количество тарелок | ≤1000 КОЕ/г | <100 | ГБ4789.2 |
Всего дрожжей и плесени | ≤25 КОЕ/г | <10 | ГБ4789.15 |
кишечная палочка | ≤40МПН/100г | Не опознано | ГБ/Т4789.3-2003 |
Сальмонелла | Негатив в 25г. | Не опознано | ГБ4789.4 |
Стафилококки | Негатив в 10г. | Не опознано | ГБ4789.1 |
Упаковка и хранение | 25 кг/бочка Внутри: двухэтажный полиэтиленовый пакет, снаружи: нейтральный картонный бочонок. Храните в тенистом, прохладном, сухом месте. | ||
Наш контакт
Отправить сейчас